STUDIA PODYPLOMOWE
2024/2025
Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.
Wysoką jakość kształcenia w ramach oferowanych studiów podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanych form kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Rekrutacja na wszystkie formy studiów objętych ofertą prowadzona jest do 30.11.2024 r. na semestr zimowy i do 15.03.2025 na semestr letni.
Podstawowa edycja studiów podyplomowych w danym roku akademickim rozpoczyna się 1 października br.
W przypadku znacznego zainteresowania wybranymi kierunkami studiów podyplomowych możliwe jest zorganizowanie edycji uzupełniającej, rozpoczynającej się 1 marca kolejnego roku kalendarzowego.
Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe podejmowana jest w oparciu o pozytywną weryfikację złożonych dokumentów i potwierdzona zawartą umową o kształcenie. W przypadku studiów podyplomowych LOGOPEDIA dodatkowym kryterium weryfikacyjnym jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia braku zaburzeń mowy kandydata na studia podyplomowe.
Przyjęcie na studia podyplomowe wymaga złożenia następujących dokumentów:
- - Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe,
- - Umowa studenta studiów podyplomowych,
- - Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
- - Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
KIERUNKI PEDAGOGICZNE | |||
Lp | Nazwa kierunku | Semestry | Cena za studia (*) |
1 | Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa | 3 | 3 600,00 zł. |
2 | Biologia w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
3 | Biznes i zarządzanie | 3 | 3 600,00 zł. |
4 | Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
5 | Chemia w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
6 | Doradztwo zawodowe i coaching kariery | 3 | 3 600,00 zł. |
7 | Dydaktyka i metodyka języka obcego - język angielski | 3 | 3 600,00 zł. |
8 | Dydaktyka i metodyka języka obcego - język niemiecki | 3 | 3 600,00 zł. |
9 | Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym | 3 | 3 600,00 zł. |
10 | Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu | 3 | 3 900,00 zł. |
11 | Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) | 3 | 3 900,00 zł. |
12 | Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) | 3 | 3 900,00 zł. |
13 | Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) | 3 | 3 900,00 zł. |
14 | Edukacja obywatelska | 3 | 3 600,00 zł. |
15 | Edukacja włączająca | 3 | 3 900,00 zł. |
16 | Edukacja zdrowotna | 3 | 3 600,00 zł. |
17 | Etyka w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
18 | Filozofia w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
19 | Fizyka w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
20 | Geografia w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
21 | Historia w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
22 | Informatyka z programowaniem w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
23 | Integracja sensoryczna | 3 | 4 500,00 zł. |
24 | Język polski w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
25 | Logistyka w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
26 | Logopedia | 3 | 4 200,00 zł. |
27 | Logopedia kliniczna | 4 | 5 200,00 zł. |
28 | Matematyka w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
29 | Metodyka i metodologia pracy socjalnej | 2 | 2 700,00 zł. (**) |
30 | Muzyka w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
31 | Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego | 3 | 3 600,00 zł. |
32 | Neurologopedia (2 semestralna) | 2 | 3 000,00 zł. |
33 | Neurologopedia (3 semestralna) | 3 | 4 500,00 zł. |
30 | Pedagogika leczniczo-terapeutyczna | 3 | 3 600,00 zł. |
34 | Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) | 3 | 3 900,00 zł. |
35 | Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) | 3 | 3 900,00 zł. |
36 | Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną | 3 | 4 200,00 zł. |
37 | Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną | 3 | 3 600,00 zł. |
38 | Pedagogika resocjalizacyjna | 3 | 3 900,00 zł. |
39 | Pedagogika sztuki - plastyka w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
40 | Profilaktyka i terapia uzależnień | 3 | 3 900,00 zł. |
41 | Przygotowanie pedagogiczne | 3 | 3 600,00 zł. |
42 | Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa | 3 | 3 600,00 zł. |
43 | Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych | 3 | 3 600,00 zł. |
44 | Przyroda w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
45 | Psychoterapia | 8 | 4 250,00 zł./semestr |
46 | Rytmika, logorytmika i gimnastyka z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej | 3 | 3 600,00 zł. |
47 | Socjoterapia | 3 | 3 600,00 zł. |
48 | Technika w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
49 | Terapia rodzin | 3 | 3 600,00 zł. |
50 | Trener umiejętności społecznych | 2 | 2 700,00 zł. |
51 | Trener w oświacie | 2 | 2 700,00 zł. |
52 | Wczesne nauczanie języków obcych- język angielski | 3 | 3 600,00 zł. |
53 | Wczesne nauczanie języków obcych- język niemiecki | 3 | 3 600,00 zł. |
54 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 | 3 900,00 zł. |
55 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną | 3 | 4 200,00 zł. |
56 | Wiedza o społeczeństwie | 3 | 3 600,00 zł. |
57 | Wychowanie do życia w rodzinie | 3 | 3 600,00 zł. |
58 | Wychowanie fizyczne w szkole | 3 | 3 600,00 zł. |
59 | Zarządzanie w oświacie | 2 | 2 700,00 zł. |
KIERUNKI POZOSTAŁE | |||
Lp | Nazwa kierunku | Semestry | Cena za studia (**) |
60 | Administracja publiczna | 2 | 2 700,00 zł. |
61 | Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe | 2 | 2 700,00 zł. |
62 | Dietetyka i poradnictwo żywieniowe | 2 | 2 700,00 zł. |
63 | Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia | 2 | 2 700,00 zł. |
64 | Logistyka | 2 | 2 700,00 zł. |
65 | Ochrona środowiska | 2 | 2 700,00 zł. |
66 | Rolnictwo | 2 | 2 700,00 zł. |
67 | Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | 2 | 2 700,00 zł. |
68 | Zarządzanie w biznesie | 2 | 2 700,00 zł. |
69 | Zarządzanie w ochronie zdrowia | 2 | 2 700,00 zł. |
70 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2 | 2 700,00 zł. |
szczegóły dotyczące kierunku studiów znajdziesz na stronie podyplomowe.info
(*) możliwość płatności w 8 ratach lub rozliczenia semestralnego
(**) dodatkowy koszt szkolenia specjalistycznego wynosi 1 300,00 zł.
Szczegółowe informacje dot. zniżek w opłatach czesnego w danym roku akademickim określone są w Zarządzeniach władz uczelni
Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie lub mailowo:
Podpisanie umowy o kształcenie następuje podczas wizyty w siedzibie
PTEA WSZECHNICA sp. z o.o. w Krośnie
lub w siedzibie punktów konsultacyjno-rekrutacyjnych
na terenie Rzeszowa i Mielca