| Zjazd | 8 | 8-9.05.2010 r. | |||||||
| JASŁO | Informatyka II | BHP I | Administracja I | Administracja II | Ochrona II | Opiekunka | Operator | ||
| semestr 4 | semestr 2 | semestr 2 | semestr 4 | semestr 4 | semestr 2 | semestr 2 | |||
| 1 | 8:00-8:45 | Programow. | TBP | Podstawy wiedzy | Prawo pracy | Techniki | Pracownia | Opracowanie | |
| 2 | 8:50-9:35 | strukturalne | J. Szuba | J.Cieciura | interwencyjne | kompleksowej | programu | ||
| 3 | 9:40-10:25 | D. Bartuś | J. Bieńkowski | A. Kędra | opieki | obróbki elementów | |||
| 4 | 10:30-11:15 | wszechnica 24g | 14g | 10g | 30g | ||||
| 5 | 11:20-12:05 | zaliczenie | 30g | Zarys statystyki | Technika biurowa | 20g | zaliczenie | ||
| S | 6 | 12:10-12:55 | Systemy | szkolenie | A. Libucha | M. Stęgowski | Organizacja | Psychologia | S. Bonar |
| o | 7 | 13:10-13:55 | operacyjne | i popularyzacja | 14g | i taktyka działań | M. Wysocka | ||
| b | 8 | 14:00-14:45 | Wszechnica | R. Ramut | zaliczenie | M.Kramarczyk | JAFAR | ||
| o | 9 | 14:50-15:35 | P. Cymerman | Organizacja pracy | 23g | ||||
| t | 10 | 15:40-16:25 | 44g | 7g | 15g | zaliczenie | 28g | 27g | 33g |
| a | 11 | 16:30-17:15 | |||||||
| 12 | 17:20-18:05 | ||||||||
| 13 | 18:10-18:55 | ||||||||
| 1 | 8:00-8:45 | Oprogramowanie | Analiza | Socjologia | Ekonomika | Organizacja | Opracowanie | ||
| N | 2 | 8:50-9:35 | biurowe | zagrożeń | M. Sroka | przedsiębiorstw | i taktyka działań | programu 35g | |
| i | 3 | 9:40-10:25 | wszechnica | T. Kalita | 15g | G. Prugar | Prawo | Wykonywanie | |
| e | 4 | 10:30-11:15 | L. Tomalski | 32g | zaliczenie | specjalizacja 4g | administracyjne | elementów na | |
| d | 5 | 11:20-12:05 | TBP- zaliczenie | Prawo administracyjne | frezarkach CNC | ||||
| z | 6 | 12:10-12:55 | 21g | POP | Rach.i.AE | J.Cieciura | P. Skiba | JAFAR | |
| i | 7 | 13:10-13:55 | J. Szuba | G.Prugar | 15g | ||||
| e | 8 | 14:00-14:45 | 22g | 20g | 27g | S. Bonar | |||
| l | 9 | 14:50-15:35 | zaliczenie | 7g | |||||
| a |