| Zjazd | 10 | 5-6.06.2010 r. | |||||||
| JASŁO | Informatyka II | BHP I | Administracja I | Administracja II | Ochrona II | Opiekunka | Operator | ||
| semestr 4 | semestr 2 | semestr 2 | semestr 4 | semestr 4 | semestr 2 | semestr 2 | |||
| 1 | 8:00-8:45 | Zajęcia | Analiza | Technika biurowa | Techniki | Wykonywanie | |||
| 2 | 8:50-9:35 | specjalizacyjne | zagrożeń | zaliczenie | interwencyjne | elementów na | |||
| 3 | 9:40-10:25 | wszechnica | T. Kalita | Ekonomika | A. Kędra | frezarkach CNC | |||
| 4 | 10:30-11:15 | J.Barsznica 14g | Ochrona | przedsiębiorstw | JAFAR | ||||
| 5 | 11:20-12:05 | zaliczenie | środowiska | G. Prugar | 30g | ||||
| S | 6 | 12:10-12:55 | szkolenie | zaliczenie | S. Bonar | ||||
| o | 7 | 13:10-13:55 | i popularyzacja | Prawo | |||||
| b | 8 | 14:00-14:45 | R. Ramut | 14g | wykroczeń | ||||
| o | 9 | 14:50-15:35 | S. Radzik | ||||||
| t | 10 | 15:40-16:25 | 22g | 12g | 36g | ||||
| a | 11 | 16:30-17:15 | |||||||
| 12 | 17:20-18:05 | ||||||||
| 13 | 18:10-18:55 | ||||||||
| 1 | 8:00-8:45 | Systemy | POP | Ekono. - specjalizacja | Prawo | Wykonywanie | |||
| N | 2 | 8:50-9:35 | operacyjne | J. Szuba | Ekonomika | Prawo pracy | administracyjne | elementów na | |
| i | 3 | 9:40-10:25 | Wszechnica | 25g | przedsiębiorstw | J.Cieciura | frezarkach CNC | ||
| e | 4 | 10:30-11:15 | P. Cymerman | zaliczenie | G. Prugar 17g | 18g | P. Skiba | JAFAR | |
| d | 5 | 11:20-12:05 | szkolenie | zaliczenie | zaliczenie | 20g | |||
| z | 6 | 12:10-12:55 | 56g | i popularyzacja | Rach. - specjalizacja | zaliczenie | S. Bonar | ||
| i | 7 | 13:10-13:55 | R. Ramut | 9g | |||||
| e | 8 | 14:00-14:45 | zaliczenie | 45g | |||||
| l | 9 | 14:50-15:35 | |||||||
| a |